| Nº | Licencia | Apellidos, Nombre | Puntos |
| 1 | 33405 | VILLALBA SANCHEZ, MªCARMEN | 2310 |
| 2 | 9685 | NAVARRO TOVAL, LIBRADA | 2306 |
| 3 | 29401 | GAGO FUENTES, CRISTINA | 2155 |
| 4 | 26111 | LIZARZA RIVEOLA, LORENA | 1931 |
| 5 | 70171 | GAGO FUENTES, CAROLINA | 1910 |
| 6 | 22749 | TORRE LOPEZ, ELENA DE LA | 1899 |
| 7 | 7776 | MOWBRAY MORALES, PATRICIA | 1887 |
| 8 | 4278 | GOMEZ LOPEZ, LOURDES | 1746 |
| 9 | 33787 | DOUBOVA KRASOTCHENKO, ANNA | 1700 |
| 10 | 26497 | CARRETERO GARCIA, ALEJANDRA | 1695 |
| 11 | 24911 | MARQUEZ RITE, NOELIA | 1600 |
| 12 | 29873 | PIQUERAS CUEVAS, MARIA DEL MAR | 1585 |
| 13 | 25387 | GARCIA TORRENTE, ANDREA | 1497 |
| 14 | 32252 | PORRAS SANCHEZ, MARTA | 1493 |
| 15 | 29466 | VILLAR DAMAS, VERONICA | 1454 |
| 16 | 22750 | GARCIA CORTES, LETICIA | 1395 |
| 17 | 30567 | MEDINA-BOCOS PIJOAN, ANA | 1375 |
| 18 | 30124 | NIETO GONZALEZ , ANA BELEN | 1267 |
| 19 | 12260 | JAIME REVUELTA, ESTHER DE | 1199 |
| 20 | 15542 | LASAGA RODRIGUEZ, MARIA JOSE | 1102 |



