| Nº | Licencia | Apellidos, Nombre | Puntos |
| 1 | 11831 | IGLESIAS ODERIZ, FCO. PABLO | 3800 |
| 1 | 24310 | MUÑOZ BAIXAS, JORDI | 3800 |
| 3 | 7442 | GUTIERREZ DEL ALAMO CABELLO, JOSE LUIS | 2502 |
| 3 | 14692 | PERONA MATEU, HECTOR | 2502 |
| 5 | 6441 | CONTRERAS FARIÑAS, SERGIO | 2499 |
| 6 | 9737 | NAVARRO COMPAN, FRANCISCO | 2233 |
| 7 | 8703 | ALGAR DIAZ, ANTONIO | 2224 |
| 8 | 5816 | ALCANTARA BAILEY, RICARDO | 2098 |
| 9 | 30046 | TOBARIA CASTRO, FRANCISCO JOSE | 2036 |
| 10 | 12226 | SANCHEZ BERNIER, ADRIAN | 2005 |
| 11 | 17545 | FRANCO VILLARAN, ALBERTO | 1986 |
| 11 | 12006 | PEÑA GARCIA, JAVIER | 1986 |
| 13 | 28618 | TRIGO CASAL, RUBEN | 1899 |
| 14 | 30854 | HERRERA GARCIA, DANIEL | 1886 |
| 15 | 9963 | MORILLO TRAPERO, MIGUEL ANGEL | 1883 |
| 15 | 21326 | UMBRIA MARTIN, JOSE LUIS | 1883 |
| 17 | 29513 | MARCHENA CANOVAS, ABRAHAM | 1845 |
| 18 | 24848 | GALIANO MILLAN, JUAN | 1786 |
| 19 | 264 | BEL MUÑOZ, CAMILO | 1750 |
| 19 | 21249 | GARCIA GUTIERREZ, ALVARO | 1750 |



