| Nº | Licencia | Apellidos, Nombre | Puntos |
| 1 | 6715 | NAVARRO BJÖRK, CAROLINA | 2840 |
| 1 | 6973 | SALAZAR BENGOECHEA, ALEJANDRA | 2840 |
| 3 | 7397 | LLAGUNO ZIELINSKI, PATRICIA | 2397 |
| 4 | 630 | GARRALDA ERAÑA, BEGOÑA | 2242 |
| 5 | 21510 | AMATRIAIN ARMAS, ELISABET | 1770 |
| 5 | 9596 | BARBERO CHICHON, LORENA | 1770 |
| 7 | 203 | GAYOSO ORPINELL, EVA | 1687 |
| 7 | 12504 | MARTINEZ ZAMORA, VANESA | 1687 |
| 7 | 7776 | MOWBRAY MORALES, PATRICIA | 1687 |
| 10 | 70171 | GAGO FUENTES, CAROLINA | 1570 |
| 10 | 29401 | GAGO FUENTES, CRISTINA | 1570 |
| 10 | 37618 | RAMOS, LILIAN | 1570 |
| 13 | 70115 | ALONSO RODRIGUEZ, VANESA | 1566 |
| 13 | 6737 | LEON SOLANA, CARMEN | 1566 |
| 15 | 31341 | HERNANDEZ CAMACHO, SANDRA | 1537 |
| 15 | 9261 | NAVARRO LOPEZ-BARAJAS, TERESA | 1537 |
| 17 | 14981 | FERNANDEZ DE OSSO FUENTES, ANA ISABEL | 1420 |
| 17 | 7550 | FIGUERES ALARIO, LORENA | 1420 |
| 17 | 4135 | LARA MARTINEZ, Mª JESUS | 1420 |
| 17 | 11858 | RAMIREZ CAMPOS, BEATRIZ | 1420 |



