| Nº | Licencia | Apellidos, Nombre | Puntos |
| 1 | 5200 | LOSADA VICENTE, DAVID | 4332 |
| 2 | 24310 | MUÑOZ BAIXAS, JORDI | 4289 |
| 3 | 9737 | NAVARRO COMPAN, FRANCISCO | 3784 |
| 4 | 19360 | RUIZ MUÑOZ, ANGEL | 3000 |
| 5 | 14692 | PERONA MATEU, HECTOR | 2971 |
| 6 | 11386 | ANGULO CRISTELLYS, KOLDO IÑIGO | 2839 |
| 7 | 19288 | LIMONES LOPEZ, JOSE JAVIER | 2764 |
| 7 | 8519 | RUIZ DE LA HERRAN SOLANO, GUILLERMO | 2764 |
| 9 | 6441 | CONTRERAS FARIÑAS, SERGIO | 2757 |
| 10 | 11733 | JIMENEZ VAZQUEZ, MIGUEL ANGEL | 2709 |
| 11 | 19792 | OTERO PEREZ, IGNACIO | 2691 |
| 11 | 16082 | YRIBARREN ABECIA, BORJA | 2691 |
| 13 | 7442 | GUTIERREZ DEL ALAMO CABELLO, JOSE LUIS | 2671 |
| 14 | 18918 | GARCIA DIESTRO, JOSE ANTONIO | 2650 |
| 15 | 11108 | RUBIO PEREZ, GONZALO | 2521 |
| 16 | 20073 | ALLEMANDI, ADRIAN FERNANDO | 2441 |
| 17 | 18057 | LAGUNA AMIL, JOSE MARIA | 2407 |
| 17 | 11101 | PUERTAS LEJEUNE, CARLOS | 2407 |
| 19 | 4320 | GUTIERREZ PEREZ, DANIEL | 2314 |
| 20 | 11831 | IGLESIAS ODERIZ, FCO. PABLO | 2264 |



